Titres recensés dans les archives
Podiums recensés
Premiers résultats documentés
Fiches individuelles
♙ Par joueur
Choisissez un joueur pour afficher sa fiche et ses principaux résultats.
Alessandro Sticco5 quilles · Carambole
Pascal IbanezCarambole
Jean-René WisardCarambole
Christian ChavaillazCarambole
Pierre RichozCarambole
Frédéric SabyCarambole · Libre, cadre, 3 bandes
Pascal UlrichPool · Snooker
Ngoc Son ChungCarambole · Historique BCF
Giovanni Buccini5 birilli · Archives du BCF
Roger ZühlkeCarambole · Archives BCF
Kuno AmmannCarambole · Archives BCF
Christoph de RocheCarambole · Archives BCF
Aucun joueur ne correspond aux filtres.
Alessandro Sticco
5 birilli · Carambole
Principaux résultats
| Compétition | Résultat | Source |
|---|---|---|
| Saison 2026–2027 | ||
| Filotto 60 | Champion suisse | Source · Article BCF |
| Saison 2025–2026 | ||
| Goriziana | Champion suisse | Source · Article BCF |
| Grand Prix de Lausanne | 1re place | Source · Article BCF |
| Classement général suisse | 1re place · 400 points | BCF |
| Championnat suisse de cinq quilles | 2e place | BCF |
| Filotto 60 | 3e place | BCF |
| Championnat d’Europe individuel · Antalya, mars 2026 | Huitième de finale · Suisse | CEB · Article BCF |
| Saison 2022–2023 | ||
| 3 bandes LR · Zurich, 10 décembre | 2e place | FSB · Article BCF |
| Saison 2021–2022 | ||
| Coupe d’Europe des clubs de cinq quilles · Roeselare, 2–5 juin 2022 | Vainqueur avec le BCF | Classement CEB · Composition CEB · Article BCF |
| Biathlon · Zofingue, 7 mai | 2e place | FSB · Article BCF |
Pascal Ibanez
Carambole
Principaux résultats
| Compétition | Résultat | Source |
|---|---|---|
| Saison 2025–2026 | ||
| Finale suisse à la libre LR2 | 2e place | Article BCF |
| Saison 2020–2021 | ||
| Cadre 42/2 LR · Sierre, 5 juin | 2e place | FSB · Article BCF |
| Libre LR2 · Fribourg, 29 mai | 2e place | FSB · Article BCF |
| Saison 2019–2020 | ||
| Libre LR2 | Champion suisse | Source · Article BCF |
| Saison 2016–2017 | ||
| Carambole Open · Fribourg, 28 janvier | Champion suisse | FSB · Article BCF |
| Libre LR2 · finale de Bienne | Champion suisse | Article BCF |
Jean-René Wisard
Carambole
Principaux résultats
| Compétition | Résultat | Source |
|---|---|---|
| Saison 2025–2026 | ||
| Finale suisse à la libre LR1 · Sierre, 14 mars | 3e place | Article BCF |
| Saison 2023–2024 | ||
| Championnat suisse par équipes à la libre · avec le BCF | Champion suisse par équipes | Ville de Fribourg · Article BCF |
| Saison 2021–2022 | ||
| Finale suisse à la libre LR2 · Fribourg, 12 mars | Champion suisse | FSB · Article BCF |
| Cadre 42/2 LR · Lucerne | 2e place | Source |
| Saison 2020–2021 | ||
| Finale suisse à la bande LR · Fribourg, 15 mai | 3e place | FSB · Article BCF |
| Saison 2019–2020 | ||
| Finale suisse à la bande LR · Fribourg, 23 novembre | 3e place | FSB · Article BCF |
| Saison 2015–2016 | ||
| Finale suisse à la libre LR2 · Zurich, 19 décembre 2015 | Vice-champion suisse · médaille d’argent | Article BCF du 24.12.2015 |
| Saison 2016–2017 | ||
| Cadre 42/2 LR · 3 juin 2017 | Médaille de bronze · 3e place | Rapport du président BCF 2017 (archives AG 2018). |
| Libre LR2 · finale de Bienne | Vice-champion suisse | Article BCF |
| Saison 2014–2015 | ||
| Carambole Open · Fribourg, 7 juin | Champion suisse | FSB · Article BCF |
| Saison 2013–2014 | ||
| Carambole Open · Fribourg, 31 mai | Champion suisse | FSB · Article BCF |
| Saison 2012–2013 | ||
| Coupe FSB · Libre | Vainqueur | Source · Article BCF |
Christian Chavaillaz
Carambole
Principaux résultats
| Compétition | Résultat | Source |
|---|---|---|
| Saison 2025–2026 | ||
| Finale suisse au cadre LR | 3e place | Article BCF |
| Saison 2024–2025 | ||
| Libre LR2 · Fribourg, 10 mai | 2e place | FSB · Article BCF |
| Saison 2023–2024 | ||
| Libre LR2 · Lausanne, 27 avril | 3e place | FSB · Article BCF |
| Saison 2022–2023 | ||
| Libre LR2 · Fribourg, 25 février | 3e place | FSB · Article BCF |
| Finale suisse à la bande LR · Fribourg, 26 novembre | 3e place | FSB · Article BCF |
| Saison 2021–2022 | ||
| Libre LR2 · Fribourg, 12 mars | 2e place | FSB · Article BCF |
| Saison 2020–2021 | ||
| Libre LR2 | Champion suisse | Source · Article BCF |
| Saison 2015–2016 | ||
| Finale suisse à la libre LR2 · Zurich, 19 décembre 2015 | Champion suisse · médaille d’or | FSB, Palmarès 2015/16 · Article BCF du 24.12.2015 |
| Saison 2016–2017 | ||
| Libre LR2 · finale de Bienne | Médaille de bronze | Article BCF |
| Saison 2011–2012 · Qualifications | ||
| Libre LR2 · 1er tour de qualification, Yverdon, 17 décembre 2011 | 1re place de son groupe · 6 points de match (aucun titre national) | FSB-Info, mars 2012, pages 16–17 |
Pierre Richoz
Carambole
Principaux résultats
| Compétition | Résultat | Source |
|---|---|---|
| Saison 2024–2025 | ||
| Cadre LR | Champion suisse | Source · Article BCF |
| Saison 2023–2024 | ||
| Libre LNB · Saint-Gall, 27 avril | Champion suisse | FSB · Article BCF |
| Saison 2022–2023 | ||
| Libre LR1 | Champion suisse | Source · Article BCF |
| Saison 2021–2022 | ||
| Libre LR1 · Zurich, 12 mars | Champion suisse | FSB · Article BCF |
| À la bande LR · Saint-Gall, 4 décembre | 3e place | FSB · Article BCF |
| Cadre 42/2 LR · Lucerne | 3e place | Source |
| Saison 2018–2019 | ||
| 3 bandes demi-match LNB · Fribourg, 1er juin | Champion suisse | FSB · Article BCF |
| Saison 2017–2018 | ||
| Libre LR2 · Bienne, 24 mars 2018 | Médaille de bronze · 3e place | FSB 2017/18 |
Frédéric Saby
Carambole · Libre, cadre, 3 bandes
Principaux résultats
| Compétition | Résultat | Source |
|---|---|---|
| Saison 2026–2027 | ||
| Cadre 47/2 LNA, Bâle (31 octobre 2026) | Vice-champion suisse | Article BCF · FSB |
| Saison 2024–2025 | ||
| Libre LNA | Champion suisse | FSB · Article BCF |
| Saison 2023–2024 | ||
| 3 bandes demi-match LNB · Yverdon, 15 juin | Champion suisse | FSB · Article BCF |
| Saison 2021–2022 | ||
| Cadre 42/2 LNB à Lausanne | Médaille d’or | BCF |
| Saison 2016–2017 | ||
| Cadre 47/2 LNA · saison 2016–2017 | Médaille de bronze · 3e place | Rapport du président BCF 2017 (archives AG 2018). |
| 3 bandes LNB | Champion suisse | FSB · Article BCF |
| Saison 2015–2016 | ||
| 3 bandes LNB | Champion suisse | FSB · Article BCF |
| Saison 2014–2015 | ||
| À la bande LNA | Vice-champion suisse | Article BCF |
Pascal Ulrich
Pool · Snooker
Membre du BCF et joueur de snooker. En pool, ses résultats sont enregistrés sous l’affiliation Romandie Pool Billard auprès de Swisspool. En snooker, le compte rendu du tournoi de Bâle en mai 2021 indique le SC Bern.
Principaux résultats
| Compétition | Résultat | Source |
|---|---|---|
| Saison 2026 | ||
| Seeländer Jackpot Open · 6 février · pool | 1re place | Swisspool · Article BCF |
| Seeländer Jackpot Open · 21 août · pool | 3e place | Swisspool · Article BCF |
| Saison 2025 | ||
| SM 2025 · QT-B R5 · Vétroz, 4 octobre · Snooker ligue B | Vainqueur | Swiss Snooker · Article BCF |
| SM 2025 · QT-B R4 · Vétroz, 30 août · Snooker ligue B | Finaliste · 2e place | Swiss Snooker · Article BCF |
| Saison 2024 | ||
| SM 2024 · QT-B R2 · Bâle, 6 avril · snooker | Demi-finale | Swiss Snooker · Article BCF |
| SM 2024 · QT-B R1 · Vétroz, 2 mars · snooker | Demi-finale | Swiss Snooker · Article BCF |
| Saison 2023 | ||
| SM 2023 · QT-B R5 · Glattbrugg, 3 juin · Snooker ligue B | Vainqueur | Swiss Snooker · Article BCF |
| SM 2023 · QT-B R4 · Bâle, 13 mai · Snooker ligue B | Finaliste · 2e place | Swiss Snooker · Article BCF |
| SM 2023 · QT-B R3 · Vétroz, 29 avril · snooker | Demi-finale | Swiss Snooker · Article BCF |
| Saison 2021 | ||
| SM 2021 · QT-B R3 · Berne, 26 juin · snooker | Demi-finale | Swiss Snooker · Article BCF |
| SM 2021 · QT-B R1 · Bâle, 22 mai · SC Bern · snooker | Finaliste · 2e place | Swiss Snooker · Article BCF |
Les compétitions QT sont des tournois qualificatifs du championnat suisse de snooker, pas des titres de champion suisse. En pool, l’affiliation Swisspool est Romandie Pool Billard ; les résultats en snooker proviennent des comptes-rendus officiels de Swiss Snooker.
Ngoc Son Chung
Carambole · Libre, cadre
Résultats historiques sous l’affiliation Fribourg. Il ne figure pas dans la liste actuelle des membres affichée par le BCF, bien que les listes fédérales 2026–2027 l’indiquent toujours sous Fribourg. Liste fédérale.
Principaux résultats
| Compétition | Résultat | Source |
|---|---|---|
| Saison 2023–2024 | ||
| Finale suisse à la libre LR1 · Fribourg, 27 avril 2024 | Vice-champion suisse · médaille d’argent (2e place) | Article BCF (classement FSB cité) · Archive FSB |
| Finale suisse à la bande LNB · Sierre, 16 décembre 2023 | Médaille de bronze · 3e place | Article BCF (résultats FSB cités) · Archive FSB |
| Finale suisse au cadre 42/2 LNB · Lausanne, 16 mars 2024 | Champion suisse | Ville de Fribourg · Article BCF |
| Championnat suisse par équipes à la libre · Fribourg | Champion suisse par équipes | Ville de Fribourg |
| Saison 2022–2023 | ||
| Championnat suisse à la libre LR2 · Fribourg, 25 février 2023 | Champion suisse | FSB · Palmarès 2022/23 |
| Championnat suisse au cadre 42/2 LR | Champion suisse | FSB · Palmarès 2022/23 |
| Open carambole de Fribourg · 22 avril 2023 | 2e place (tournoi Open avec handicap) | Compte rendu BCF |
| À la bande LR · Fribourg, 26 novembre 2022 | Médaille d’argent | Résultats FSB |
Photo issue de la rétrospective 2024 publiée par le Billard Club Fribourg. Les autres résultats de Ngoc Son Chung (dont le pool) figurent dans la section « Anciens membres et archives » ci-dessous.
Giovanni Buccini
5 birilli · Archives du BCF
Résultats des saisons où Giovanni Buccini représentait le BCF, sans présumer de son affiliation actuelle. Les distinctions sont répertoriées par la Ville de Fribourg.
Principaux résultats
| Compétition | Résultat | Source |
|---|---|---|
| Saison 2025–2026 | ||
| Classement général suisse de cinq quilles · saison 2025–2026 | 3e place | Rétrospective BCF |
| Championnat d’Europe individuel de cinq quilles · Antalya, 7–9 mars 2026 | Huitième de finale avec la Suisse | CEB, huitièmes · Article BCF |
| Saison 2024–2025 | ||
| Filotto 60 | Champion suisse | Ville de Fribourg · FSB |
| Goriziana | Champion suisse | Ville de Fribourg · FSB |
| Coppa Svizzera | Champion suisse | Ville de Fribourg · FSB |
| Classement général suisse | 1re place · Champion suisse du classement général | Ville de Fribourg · FSB |
| Saison 2023–2024 | ||
| Championnat du monde de cinq quilles · Turin, avec l’équipe de Suisse | Seizièmes de finale | Rétrospective BCF 2024 |
| Saison 2021–2022 | ||
| Coupe de Suisse de cinq quilles · saison 2021–2022 | Vainqueur | Ville de Fribourg, bulletin 389 · Article BCF |
Photo issue de la médiathèque du Billard Club Fribourg (fichier identifié au nom de Buccini). Les titres 2024–2025 figurent aussi dans les résultats historiques par discipline.
Roger Zühlke
Carambole · Libre, bande, 3 bandes
Principaux résultats
| Compétition | Résultat | Source |
|---|---|---|
| Saison 2017–2018 | ||
| Libre LR2 · Bienne, 24 mars 2018 | Médaille d’argent · 2e place | FSB 2017/18 |
| 3 bandes demi-match LNB · Yverdon, 19 mai 2018 | Médaille de bronze · 3e place | FSB 2017/18 |
| Saison 2011–2012 · Qualifications | ||
| Libre LR2 · 2e tour de qualification, Fribourg, 21 janvier 2012 | 1re place de son groupe · 6 points de match (aucun titre national) | FSB-Info, mars 2012, pages 16–17 |
Discipline de la finale de Bienne du 24 mars 2018 : libre LR2 selon le calendrier officiel FSB 2017–2018 (édition du 14 août 2017, p. 3, finale 60 points / 20 reprises), ainsi que le rapport du président BCF pour la saison 2017–2018 (AG 2019). Le titre « à la bande » de l’article BCF du 31 mars 2018 est contradictoire. La feuille fédérale de classement définitif reste à retrouver ; les médailles sont rapportées par le président du club.
Kuno Ammann
Carambole · Archives du BCF
Principaux résultats
| Compétition | Résultat | Source |
|---|---|---|
| Saison 2015–2016 | ||
| Carambole Open · finale à Bienne, 21 mai 2016 | Médaille d’or · 1re place | Compte rendu BCF du 21 mai 2016 |
Le compte rendu d’époque emploie également l’orthographe « Kuno Amman ». Photographie provenant du dossier officiel « Membres / Photos / Old » du BCF. Résultat déjà recensé dans le tableau historique par saison.
Christoph de Roche
Carambole · Archives du BCF
Principaux résultats
| Compétition | Résultat | Source |
|---|---|---|
| Saison 2015–2016 | ||
| Carambole Open · finale à Bienne, 21 mai 2016 | Médaille de bronze · 3e place | Compte rendu BCF du 21 mai 2016 |
Le compte rendu d’époque confirme le bronze de Christoph. Photographie provenant du dossier officiel « Membres / Photos / Old » du BCF. Résultat déjà recensé dans le tableau historique par saison.
▦ Historique
Parcourir le palmarès et ses archives.
Carambole
| Joueur / équipe | Compétition | Résultat | Source |
|---|---|---|---|
| Saison 2026–2027 | |||
| Frédéric Saby | Finale suisse de cadre 47/2 LNA · Bâle, 31 octobre | Vice-champion suisse | FSB · Article BCF |
| Saison 2025–2026 | |||
| Équipe de Fribourg | Championnat suisse par équipes à la libre | Championne suisse · 10–6 contre Sierre et 12–4 contre Genève en phase finale | FSB · BCF |
| Pascal Ibanez | Finale suisse à la libre LR2 | 2e place | Article BCF |
| Jean-René Wisard | Finale suisse à la libre LR1 | 3e place | Article BCF |
| Christian Chavaillaz | Finale suisse au cadre LR | 3e place | Article BCF |
| Saison 2024–2025 | |||
| Équipe de Fribourg | Championnat suisse de cadre par équipes | Bronze · 10–6 contre Bâle pour la 3e place Joueurs crédités par le BCF : Frédéric Saby, Pierre Richoz et Ngoc Son Chung. |
FSB · Article BCF |
| Saison 2023–2024 | |||
| Ngoc Son Chung | Finale suisse à la libre LR1 · Fribourg, 27 avril 2024 | Vice-champion suisse · médaille d’argent | Article BCF (classement FSB cité) · Archive FSB |
| Ngoc Son Chung | Finale suisse à la bande LNB · Sierre, 16 décembre 2023 | Bronze · 3e place | Article BCF (résultats FSB cités) · Archive FSB |
| Saison 2021–2022 | |||
| Fribourg 1 | Championnat suisse à la libre LNB par équipes | Argent · finale contre Lausanne 1 | FSB · Article BCF |
| Saison 2015–2016 | |||
| Christian Chavaillaz | Finale suisse à la libre LR2 · Zurich, 19 décembre 2015 | Champion suisse · médaille d’or | FSB, Palmarès 2015/16 · Article BCF du 24.12.2015 |
| Jean-René Wisard | Finale suisse à la libre LR2 · Zurich, 19 décembre 2015 | Vice-champion suisse · médaille d’argent | Article BCF du 24.12.2015 |
5 birilli
| Joueur / équipe | Compétition | Résultat | Source |
|---|---|---|---|
| Saison 2026–2027 | |||
| Alessandro Sticco | Filotto 60 | Champion suisse | Source · Article BCF |
| Saison 2025–2026 | |||
| Alessandro Sticco | Goriziana | Champion suisse | Source · Article BCF |
| Alessandro Sticco | Grand Prix de Lausanne | 1re place | Source · Article BCF |
| Alessandro Sticco | Classement général suisse | 1re place · 400 points | BCF |
| Alessandro Sticco | Championnat suisse de cinq quilles | 2e place | BCF |
| Alessandro Sticco | Filotto 60 | 3e place | BCF |
| Giovanni Buccini | Classement général suisse | 3e place | BCF |
| Alessandro Sticco | Championnat d’Europe individuel · Antalya, mars 2026 | Huitième de finale · Suisse | CEB · Article BCF |
| Giovanni Buccini | Championnat d’Europe individuel · Antalya, mars 2026 | Huitième de finale · Suisse | CEB · Article BCF |
| Saison 2021–2022 | |||
| Billard Club Fribourg | Coupe d’Europe des clubs de cinq quilles · Roeselare, 2–5 juin 2022 | Vainqueur · 3–0 contre Diamante Lugano en finale | Classement CEB · Composition CEB · Article BCF |
| Giovanni Buccini | Coupe de Suisse de cinq quilles · saison 2021–2022 | Vainqueur | Ville de Fribourg, bulletin 389 · Article BCF |
Équipe inscrite à Roeselare · Alessandro Sticco, Max Gabel, Paolo Spadaro et Stefano Alasso. Giovanni Buccini figure comme réserviste sur la liste de la CEB.
Snooker
Pascal Ulrich a remporté deux tournois qualificatifs de ligue B en snooker : à Glattbrugg en juin 2023 et à Vétroz en octobre 2025. Il a également atteint les finales de Bâle en mai 2023 et de Vétroz en août 2025, ainsi que les quarts de finale du Dreiland Open à Bâle en avril 2024. Rétrospective 2024
En 2026, Pascal Ulrich a atteint les quarts de finale du Basel Open et du tournoi final de la Swiss Snooker Cup 2025. Swiss Snooker · Swiss Snooker · Article BCF
Pool
Pascal Ulrich a remporté le Seeländer Jackpot Open du 6 février 2026 et terminé troisième le 21 août 2026. En 2026, il a également pris trois cinquièmes places en Swisspool Series, en 8-ball, 14.1 et 9-ball. Swisspool enregistre ces résultats sous la licence de Romandie Pool Billard. Fiche Swisspool · Article BCF
Ngoc Son Chung
Résultats de pool enregistrés par Swisspool sous l’affiliation Billard Club Kerzers.
| Compétition | Résultat | Source |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| Seeländer Jackpot Open · 30 octobre | 3e place | Swisspool · Article BCF |
| Benteli’s Summer Open · 11 juillet | 3e place | Swisspool · Article BCF |
| Seeländer Jackpot Open · 1er mai | Vainqueur | Swisspool · Article BCF |
| Seeländer Jackpot Open · 10 avril | 2e place | Swisspool · Article BCF |
| Velocorner 9-Ball Open · 21 février | Vainqueur | Swisspool · Article BCF |
| 2025 | ||
| Seeländer Jackpot Open · 19 décembre | Vainqueur | Swisspool · Article BCF |
| Benteli’s Plus · 14 décembre | Vainqueur | Swisspool · Article BCF |
| Seeländer Jackpot Open · 10 octobre | Vainqueur | Swisspool · Article BCF |
Les résultats à travers les saisons
Une sélection de titres et de podiums confirmés dans les palmarès fédéraux et les archives du club. Les résultats figurent ici sous l’affiliation connue au moment de la compétition ; les anciens membres ont toute leur place dans l’histoire du BCF.
| Joueur | Discipline | Résultat | Archive |
|---|---|---|---|
| Saison 2024–2025 | |||
| Équipe de Fribourg | Championnat suisse de cadre par équipes | Bronze · 10–6 contre Bâle pour la 3e place Joueurs crédités par le BCF : Frédéric Saby, Pierre Richoz et Ngoc Son Chung. |
FSB · Article BCF |
| Christian Chavaillaz | Libre LR2 · Fribourg, 10 mai | 2e place | FSB · Article BCF |
| Frédéric Saby | Libre LNA | Champion suisse | FSB / BCF · Article BCF |
| Pierre Richoz | Cadre LR | Champion suisse | FSB / BCF · Article BCF |
| Gianni (Giovanni) Buccini | 5 quilles · Filotto 60, Goriziana et Coppa Svizzera | Vainqueur des trois épreuves | FSB / BCF · Article BCF |
| Giovanni Buccini | 5 quilles · Classement général suisse | 1re place | Ville de Fribourg · Article BCF |
| Saison 2023–2024 | |||
| Christian Chavaillaz | Libre LR2 · Lausanne, 27 avril | 3e place | FSB · Article BCF |
| Ngoc Son Chung | À la bande LNB · Sierre, 16 décembre | 3e place | FSB · Article BCF |
| Ngoc Son Chung | Libre LR1 · Fribourg, 27 avril | Médaille d’argent | FSB · Article BCF |
| Frédéric Saby | 3 bandes demi-match LNB · Yverdon, 15 juin | Champion suisse | FSB · Article BCF |
| Pierre Richoz | Libre LNB · Saint-Gall, 27 avril | Champion suisse | FSB · Article BCF |
| Ngoc Son Chung | Cadre 42/2 LNB · Lausanne, 16 mars | Champion suisse | FSB · Article BCF |
| Équipe de Fribourg · Pierre Richoz, Ngoc Son Chung, Florian Coronato et Jean-René Wisard | Championnat suisse par équipes à la libre | Championne suisse | FSB · Ville de Fribourg · Article BCF |
| Saison 2022–2023 | |||
| Alessandro Sticco | 3 bandes LR · Zurich, 10 décembre | 2e place | FSB · Article BCF |
| Christian Chavaillaz | Libre LR2 · Fribourg, 25 février | 3e place | FSB · Article BCF |
| Ngoc Son Chung | À la bande LR · Fribourg, 26 novembre | Médaille d’argent | FSB · Article BCF |
| Christian Chavaillaz | À la bande LR · Fribourg, 26 novembre | Médaille de bronze | FSB · Article BCF |
| Pierre Richoz | Libre LR1 | Champion suisse | FSB / BCF · Article BCF |
| Ngoc Son Chung | Libre LR2 et cadre LR | Deux titres suisses | FSB / BCF · Article BCF |
| Ngoc Son Chung | Open carambole de Fribourg · 22 avril 2023 | 2e place · tournoi Open avec handicap | Compte rendu BCF |
| Saison 2021–2022 | |||
| Billard Club Fribourg | Coupe d’Europe des clubs de cinq quilles · Roeselare, 2–5 juin 2022 | Vainqueur · 3–0 contre Diamante Lugano en finale | Classement CEB · Composition CEB · Article BCF |
| Fribourg 1 | Championnat suisse à la libre LNB par équipes | Argent · finale contre Lausanne 1 | FSB · Article BCF |
| Alessandro Sticco | Biathlon · Zofingue, 7 mai | 2e place | FSB · Article BCF |
| Pierre Richoz | Libre LR1 · Zurich, 12 mars | Champion suisse | FSB · Article BCF |
| Christian Chavaillaz | Libre LR2 · Fribourg, 12 mars | 2e place | FSB · Article BCF |
| Pierre Richoz | À la bande LR · Saint-Gall, 4 décembre | 3e place | FSB · Article BCF |
| Giovanni Buccini | 5 quilles · Coupe de Suisse | Vainqueur | Ville de Fribourg · Article BCF |
| Jean-René Wisard | Libre LR2 · Fribourg, 12 mars | Champion suisse | FSB · Article BCF |
| Frédéric Saby | Cadre 42/2 LNB · Lausanne | Médaille d’or | FSB / BCF |
| Jean-René Wisard | Cadre 42/2 LR · Lucerne | Médaille d’argent | FSB / BCF |
| Pierre Richoz | Cadre 42/2 LR · Lucerne | Médaille de bronze | FSB / BCF |
| Saison 2020–2021 | |||
| Pascal Ibanez | Cadre 42/2 LR · Sierre, 5 juin | 2e place | FSB · Article BCF |
| Pascal Ibanez | Libre LR2 · Fribourg, 29 mai | 2e place | FSB · Article BCF |
| Jean-René Wisard | À la bande LR · Fribourg, 15 mai | 3e place | FSB · Article BCF |
| Christian Chavaillaz | Libre LR2 | Champion suisse | FSB / BCF · Article BCF |
| Saison 2019–2020 | |||
| Jean-René Wisard | À la bande LR · Fribourg, 23 novembre | 3e place | FSB · Article BCF |
| Pascal Ibanez | Libre LR2 | Champion suisse | FSB / BCF · Article BCF |
| Saison 2018–2019 | |||
| Pierre Richoz | 3 bandes demi-match LNB · Fribourg, 1er juin | Champion suisse | FSB · Article BCF |
| Sotiris Psiskonis | Coupe des vétérans | Vainqueur | FSB · Article BCF |
| Saison 2017–2018 | |||
| Roger Zühlke | Libre LR2 · Bienne, 24 mars 2018 | Médaille d’argent · 2e place | FSB 2017/18 |
| Pierre Richoz | Libre LR2 · Bienne, 24 mars 2018 | Médaille de bronze · 3e place | FSB 2017/18 |
| Roger Zühlke | 3 bandes demi-match LNB · Yverdon, 19 mai 2018 | Médaille de bronze · 3e place | FSB 2017/18 |
| Ruedi Christen | Carambole Open · Fribourg, 3 février 2018 | Médaille de bronze · 3e place | FSB 2017/18 · FSB : R. Christen |
| Saison 2016–2017 | |||
| Frédéric Saby | Cadre 47/2 LNA · Zurich, 7 janvier 2017 | Médaille de bronze · 3e place | FSB 2016/17 |
| Jean-René Wisard | Cadre 42/2 LR · Bienne, 3 juin 2017 | Médaille de bronze · 3e place | FSB 2016/17 |
| Pascal Ibanez | Carambole Open · Fribourg, 28 janvier | Champion suisse | FSB · Article BCF |
| Christian Chavaillaz | Libre LR2 · finale de Bienne | Médaille de bronze | Article BCF |
| Jean-René Wisard | Libre LR2 · finale de Bienne | Vice-champion suisse | Article BCF |
| Pascal Ibanez | Libre LR2 · finale de Bienne | Champion suisse | Article BCF |
| Saison 2015–2016 | |||
| Christoph De Roche | Carambole Open · finale de Bienne | Médaille de bronze | Article BCF |
| Kuno Ammann | Carambole Open · finale de Bienne | Médaille d’or | Article BCF |
| Christian Chavaillaz | Libre LR2 · Zurich, 19 décembre 2015 | Champion suisse | FSB, Palmarès 2015/16 · Article BCF du 24.12.2015 |
| Jean-René Wisard | Libre LR2 · Zurich, 19 décembre 2015 | Vice-champion suisse | Article BCF du 24.12.2015 |
| Saison 2014–2015 | |||
| Frédéric Saby | À la bande LNA | Vice-champion suisse | Article BCF |
| Jean-René Wisard | Carambole Open · Fribourg, 7 juin | Champion suisse | FSB · Article BCF |
| Saison 2013–2014 | |||
| Jean-René Wisard | Carambole Open · Fribourg, 31 mai | Champion suisse | FSB · Article BCF |
| Saison 2012–2013 | |||
| Jean-René Wisard | Libre · Coupe FSB | Vainqueur | FSB / BCF · Article BCF |
Repère historique — 2012. Le Bulletin officiel de la Ville de Fribourg, n° 288, octobre 2012 (p. 15), mentionne trois médailles de bronze aux championnats de Suisse obtenues par Jean-René Wisard (Carambole Open) et Frédéric Saby (Nationale A). Le document ne précise ni la répartition individuelle de ces trois médailles ni les dates exactes des finales : elles ne sont donc pas ajoutées au décompte des podiums individuels. Il cite aussi le junior Artur Akhadov, cinquième sur 19 à l’Open juniors du Léman.
Cette chronologie s’enrichira à mesure que les saisons et les podiums supplémentaires seront recoupés avec les procès-verbaux et les résultats de la FSB. L’absence d’une saison ne signifie pas l’absence de participation.
Anciens membres et archives du club
Les résultats sont présentés sous l’affiliation connue au moment de la compétition.
Ngoc Son Chung · Carambole
Ancien membre du BCF. Pour la saison 2026–2027, la Fédération suisse de billard l’indique encore sous Fribourg dans ses listes de carambole. Liste FSB à la libre · Liste FSB au cadre
Champion suisse de cadre 42/2 LNB en 2023–2024. Résultats FSB
Vice-champion suisse à la libre LR1 en 2024 et à la bande LR en 2022, lors de deux finales à Fribourg. Finale 2024 · Article BCF · Finale 2022 · Article BCF
Troisième de la finale suisse à la bande LNB à Sierre le 16 décembre 2023. FSB · Article BCF
Également champion suisse à la libre LR2 et au cadre LR en 2022–2023, puis champion suisse par équipes à la libre avec Fribourg en 2023–2024. Palmarès FSB 2022–2023 · Ville de Fribourg
Voir ses résultats de pool sous l’affiliation Billard Club Kerzers.
Lauréats du Prix de la Ville de Fribourg 2024
Frédéric Saby, Pierre Richoz, Ngoc Son Chung, Florian Coronato et Jean-René Wisard figurent parmi les lauréats du club. Rétrospective 2024
Giovanni Buccini · 5 birilli
2025–2026 · Troisième du classement général suisse et huitième de finaliste du Championnat d’Europe individuel à Antalya sous les couleurs de la Suisse. BCF · CEB · Article BCF
Juin 2025 · 13e du Swiss Open à Zofingue. Classement CEB · Article BCF
2024–2025 · Champion suisse en Filotto 60 et en Goriziana, vainqueur de la Coppa Svizzera et premier du classement général suisse sous les couleurs de Fribourg. Palmarès FSB · Ville de Fribourg · Article BCF
2024 · 39e du Championnat du monde individuel à Venaria Reale, près de Turin, sous les couleurs de la Suisse. Classement officiel UMB · Rétrospective 2024
2021–2022 · Vainqueur de la Coupe de Suisse de cinq quilles avec le BCF. Inscrit comme réserviste de l’équipe du BCF victorieuse de la Coupe d’Europe des clubs à Roeselare. Composition CEB. Ville de Fribourg · Article BCF